ŠIFRA | NAZIV |
|
VPC | MPC |
|
MPC | VPC got | kreditne | kartice bez |
VINOTEKA |
|
|
(s PDV-om) |
|
gotovina | avans | kartice | PDV-a | |
|
|
|
|
|
10% popust |
|
5% popust |
|
|
VINA OMNIBUS | |||||||||
VRIN001 | Bijelo stolno autohtonih sorti - rinfuza - 1L | 9,90 | 12,18 | 10,96 | 8,91 | 11,57 | 9,41 | ||
VINA KOS | |||||||||
VNK001 | Kraljevina – kvalitetno – 1L |
|
20,66 | 25,41 |
|
22,87 | 18,59 | 24,14 | 19,63 |
VNK002 | Kraljevina Zelina – kvalitetno – 0,75 |
|
30,38 | 37,37 |
|
33,63 | 27,34 | 35,50 | 28,86 |
VNK003 | Graševina – kvalitetno – 0,75 |
|
36,45 | 44,83 |
|
40,35 | 32,81 | 42,59 | 34,63 |
VNK004 | Chardonnay – kvalitetno – 0,75 |
|
42,53 | 52,31 |
|
47,08 | 38,28 | 49,70 | 40,40 |
VNK005 | Kerner kasna berba – vrhunsko – 0,75 |
|
48,60 | 59,78 |
|
53,80 | 43,74 | 56,79 | 46,17 |
VNK006 | Rajnski rizling – vrhunsko – 0,75 |
|
48,60 | 59,78 |
|
53,80 | 43,74 | 56,79 | 46,17 |
VNK007 | Pinot crni – kvalitetno – 0,75 |
|
66,83 | 82,19 |
|
73,98 | 60,14 | 78,09 | 63,48 |
VNK008 | Pjenušac "Anita" rose – 0,75 |
|
89,78 | 110,42 |
|
99,38 | 80,80 | 104,90 | 85,29 |
VINA JAZBINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VNJ001 | Zlatarovo zlato – Traminac – kvalitetno – 0,75 |
|
35,57 | 43,75 |
|
39,38 | 32,01 | 41,56 | 33,79 |
VNJ002 | Dora Krupićeva – Graševina – kvalitetno - 0,75 |
|
35,37 | 43,51 |
|
39,15 | 31,83 | 41,33 | 33,60 |
VNJ003 | Chardonnay – kvalitetno – 0,75 |
|
36,08 | 44,38 |
|
39,94 | 32,47 | 42,16 | 34,28 |
VNJ004 | Chardonnay barrique – kvalitetno – 0,75 |
|
36,57 | 44,98 |
|
40,48 | 32,91 | 42,73 | 34,74 |
VNJ005 | Vina iz srca Zagreba – Muškat, Sauvignon – 0,75 |
|
36,55 | 44,96 |
|
40,46 | 32,90 | 42,71 | 34,72 |
VNJ006 | Stella Alba – kvalitetno – 0,75 |
|
27,64 | 34,00 |
|
30,60 | 24,88 | 32,30 | 26,26 |
VNJ007 | Kontesa Nera cuvee – kvalitetno crno – 0,75 |
|
47,57 | 58,51 |
|
52,66 | 42,81 | 55,59 | 45,19 |
VNJ008 | Crni vitez cuvee – kvalitetno crno – 0,75 |
|
59,76 | 73,50 |
|
66,15 | 53,78 | 69,83 | 56,77 |
VNJ009 | Traminac – izborna berba – 0,5 |
|
37,60 | 46,25 |
|
41,62 | 33,84 | 43,94 | 35,72 |
VNJ010 | Traminac – izborna berba prosušenih bobica – 0,375 |
|
132,04 | 162,41 |
|
146,17 | 118,84 | 154,29 | 125,44 |
VNJ011 | Traminac – ledeno vino – 0,25 |
|
150,90 | 185,61 |
|
167,05 | 135,81 | 176,33 | 143,36 |
VNJ012 | Chardonnay – kvalitetno bijelo – 1L |
|
21,95 | 27,00 |
|
24,30 | 19,76 | 25,65 | 20,85 |
VNJ013 | Traminac – kvalitetno – 1L |
|
21,95 | 27,00 |
|
24,30 | 19,76 | 25,65 | 20,85 |
VNJ014 | Jazbina kvalitetno bijelo – 1L |
|
16,58 | 20,39 |
|
18,35 | 14,92 | 19,37 | 15,75 |
VNJ015 | Poklon kutija Jazbina za dvije boce |
|
7,12 | 8,76 |
|
7,88 | 6,41 | 8,32 | 6,76 |
VNJ016 | Poklon kutija Jazbina za jednu bocu |
|
7,12 | 8,76 |
|
7,88 | 6,41 | 8,32 | 6,76 |
VNJ017 | Jazbina stolno crno i rose |
|
14,11 | 17,36 |
|
15,62 | 12,70 | 16,49 | 13,40 |
VINA JAREC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VJR001 | Pinot bijeli – kvalitetno – 0,75 |
|
31,28 | 38,47 |
|
34,63 | 28,15 | 36,55 | 29,72 |
VJR002 | Rajnski rizling – kvalitetno – 0,75 |
|
31,28 | 38,47 |
|
34,63 | 28,15 | 36,55 | 29,72 |
VJR003 | Graševina – kvalitetno – 0,75 |
|
26,52 | 32,62 |
|
29,36 | 23,87 | 30,99 | 25,19 |
VJR004 | Kraljevina – kvalitetno – 0,75 |
|
22,11 | 27,20 |
|
24,48 | 19,90 | 25,84 | 21,00 |
VJR005 | Pinot bijeli – kvalitetno – 1,0 |
|
26,53 | 32,63 |
|
29,37 | 23,88 | 31,00 | 25,20 |
VJR006 | Rajnski rizling – kvalitetno – 1,0 |
|
26,53 | 32,63 |
|
29,37 | 23,88 | 31,00 | 25,20 |
VJR007 | Graševina – kvalitetno – 1,0 |
|
21,01 | 25,84 |
|
23,26 | 18,91 | 24,55 | 19,96 |
VJR008 | Kraljevina – kvalitetno – 1,0 |
|
16,59 | 20,41 |
|
18,37 | 14,93 | 19,39 | 15,76 |
VJR009 | Pinot bijeli – kvalitetno – rinfuza |
|
22,11 | 27,20 |
|
24,48 | 19,90 | 25,84 | 21,00 |
VJR010 | Rajnski rizling – kvalitetno – rinfuza |
|
22,11 | 27,20 |
|
24,48 | 19,90 | 25,84 | 21,00 |
VJR011 | Graševina – kvalitetno – rinfuza |
|
16,73 | 20,58 |
|
18,52 | 15,06 | 19,55 | 15,89 |
VJR012 | Kraljevina – kvalitetno – rinfuza |
|
13,27 | 16,32 |
|
14,69 | 11,94 | 15,51 | 12,61 |
VJR013 | Stolno bijelo – rinfuza |
|
9,96 | 12,25 |
|
11,03 | 8,96 | 11,64 | 9,46 |
VJR014 | Stolno bijelo – 1,0 |
|
12,16 | 14,96 |
|
13,46 | 10,94 | 14,21 | 11,55 |
VINA PUHELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VPU001 | Graševina – kvalitetno – 0,75 |
|
36,45 | 44,83 |
|
40,35 | 32,81 | 42,59 | 34,63 |
VPU002 | Pinot bijeli – kvalitetno – 0,75 |
|
36,45 | 44,83 |
|
40,35 | 32,81 | 42,59 | 34,63 |
VPU003 | Rajnski rizling – kvalitetno – 0,75 |
|
36,45 | 44,83 |
|
40,35 | 32,81 | 42,59 | 34,63 |
VPU004 | Sauvignon – vrhunsko – 0,5 |
|
75,60 | 92,99 |
|
83,69 | 68,04 | 88,34 | 71,82 |
VINA PUHELEK-PUREK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VPP001 | Kraljevina Dišeća – kvalitetno – 1L |
|
24,12 | 29,67 |
|
26,70 | 21,71 | 28,18 | 22,91 |
VPP002 | Sauvignon – kvalitetno – 0,75 |
|
57,29 | 70,47 |
|
63,42 | 51,56 | 66,94 | 54,43 |
VPP003 | Kraljevina Zelina – kvalitetno – 0,75 |
|
38,19 | 46,97 |
|
42,28 | 34,37 | 44,63 | 36,28 |
VINA ČEGEC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VNC001 | Chardonnay barrique – kvalitetno – 0,75 – eko |
|
77,63 | 95,48 |
|
85,94 | 69,87 | 90,71 | 73,75 |
VNC002 | Graševina – kvalitetno – 0,75 – eko |
|
41,40 | 50,92 |
|
45,83 | 37,26 | 48,38 | 39,33 |
VNC003 | Zweigelt – kvalitetno – 0,75l – eko |
|
67,28 | 82,75 |
|
74,48 | 60,55 | 78,62 | 63,92 |
VINA OSTALO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VNS001 | Merlot Ribeupierre – 0,75L |
|
25,90 | 31,86 |
|
28,67 | 23,31 | 30,26 | 24,61 |
VNS002 | Pinot bijeli Verga – 0,75L |
|
23,90 | 29,40 |
|
26,46 | 21,51 | 27,93 | 22,71 |
VINSKI PRIBOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VNP002 | Fackelmann vadičep 16cm |
|
26,59 | 32,71 |
|
29,44 | 23,93 | 31,07 | 25,26 |
VNP003 | Fackelmann vadičep kromirani |
|
42,55 | 52,34 |
|
47,10 | 38,30 | 49,72 | 40,42 |
VNP005 | Fackelmann stalak metalni za boce |
|
27,16 | 33,41 |
|
30,07 | 24,44 | 31,74 | 25,80 |
VNP008 | Set za vino pet dijelova |
|
103,47 | 127,27 |
|
114,54 | 93,12 | 120,90 | 98,30 |
VNP009 | Kutija za bocu drvena 37x11x11 |
|
37,58 | 46,22 |
|
41,60 | 33,82 | 43,91 | 35,70 |
VNP011 | Ukrasna vrećica za bocu |
|
5,04 | 6,20 |
|
5,58 | 4,54 | 5,89 | 4,79 |
VNP012 | Kartonska vrećica za bocu |
|
10,58 | 13,01 |
|
11,71 | 9,52 | 12,36 | 10,05 |
ČAŠE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAS001 | Čaša za bijelo vino Tavola |
|
10,46 | 12,87 |
|
11,58 | 9,41 | 12,22 | 9,94 |
CAS002 | H-line S. Marco riesling čaše |
|
11,24 | 13,83 |
|
12,44 | 10,12 | 13,13 | 10,68 |
CAS003 | Čaše za pjenušac Bacchus 6 kom. |
|
78,86 | 97,00 |
|
87,30 | 70,97 | 92,15 | 74,92 |
CAS004 | Dekanter za vino |
|
49,99 | 61,49 |
|
55,34 | 44,99 | 58,41 | 47,49 |
CAS005 | Časa za burgundac Walther crystal 850 ml Angelina 6 kom. |
|
100,09 | 123,11 |
|
110,80 | 90,08 | 116,96 | 95,09 |
CAS006 | Čaše za vino Bormioli Joy 18 kom. |
|
170,91 | 210,22 |
|
189,20 | 153,82 | 199,71 | 162,36 |
ROTO OPREMA ZA VINOGRADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ROT001 | Bačvica za vino 30L |
|
132,79 | 163,33 |
|
147,00 | 119,51 | 155,17 | 126,15 |
ROT002 |
|
|
#REF! | #REF! |
|
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
ROT003 |
|
|
#REF! | #REF! |
|
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
ROT004 | Bačvica za vino 150L |
|
422,73 | 519,96 |
|
467,96 | 380,46 | 493,96 | 401,59 |
ROT005 |
|
|
#REF! | #REF! |
|
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
ROT006 |
|
|
#REF! | #REF! |
|
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
ROT007 | Bačva za vino 500L |
|
888,27 | 1092,57 |
|
983,31 | 799,44 | 1037,94 | 843,86 |
ROT008 |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROT009 |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INOX BAČVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INX001 |
|
|
#REF! | #REF! |
|
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
INX002 | Inox bačva za vino Malerič 200L s pipom |
|
1412,99 | 1737,98 |
|
1564,18 | 1271,69 | 1651,08 | 1342,34 |
INX003 |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INX004 |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPREMA ZA PODRUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPP001 | Čepilica ručna |
|
95,90 | 117,96 |
|
106,16 | 86,31 | 112,06 | 91,11 |
OPP002 | Filter ploce 25/1 40x40cm, PF 08, PREZISO |
|
367,48 | 452,00 |
|
406,80 | 330,73 | 429,40 | 349,11 |
OPP003 | Filter ploce 25/1 40x40cm, PF 15, PREZISO |
|
309,13 | 380,23 |
|
342,21 | 278,22 | 361,22 | 293,67 |
OPP004 | Filter ploce 25/1 40x40cm, PG 80, PREZISO |
|
309,13 | 380,23 |
|
342,21 | 278,22 | 361,22 | 293,67 |
OPP005 | Cep krunski, mini, svijetlozeleni 1000/1 |
|
99,66 | 122,58 |
|
110,32 | 89,69 | 116,45 | 94,68 |
OPP006 | Sumpovin, 10l |
|
91,64 | 112,72 |
|
101,45 | 82,48 | 107,08 | 87,06 |
OPP007 | COMBIGEL 1/1, ERBSLOEH® |
|
86,46 | 106,35 |
|
95,71 | 77,81 | 101,03 | 82,14 |
OPP008 | Checker, pH tester sa zamjenjivom elektrodom, |
|
246,05 | 302,64 |
|
272,38 | 221,45 | 287,51 | 233,75 |
VINOGRADARSKA OPREMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VGR001 | Sidro vinogradarsko 14x120x750mm |
|
26,60 | 32,72 |
|
29,45 | 23,94 | 31,08 | 25,27 |
VGR002 | Sidro vinogradarsko 16x150x1200mm |
|
38,17 | 46,95 |
|
42,25 | 34,35 | 44,60 | 36,26 |
VGR003 | Štitnik od PP za vinovu lozu 60 cm |
|
5,99 | 7,37 |
|
6,63 | 5,39 | 7,00 | 5,69 |
VGR004 | GRIPPLE žica za spajanje krajnjeg stupa i sidra |
|
25,14 | 30,92 |
|
27,83 | 22,63 | 29,38 | 23,88 |
VGR005 | Natezac vinogradarske žice |
|
3,26 | 4,01 |
|
3,61 | 2,93 | 3,81 | 3,10 |
VGR006 | Žica pocincana 2,50mm 26m/kg, 25kg |
|
335,16 | 412,25 |
|
371,02 | 301,64 | 391,63 | 318,40 |
VGR007 | Vezivo gumeno 7cm, 1kg, pakovanje = 490kom/kg |
|
207,48 | 255,20 |
|
229,68 | 186,73 | 242,44 | 197,11 |
Cjenik vina, vinskog pribora i vinogradarske opreme, 20.01.2011.