|
CJENIK SOLARNE OPREME
Omnibus d.o.o. Sesvete |
TEL. 01/2015-616 |
||
| Slavka Tomerlina 3 | 091/5104-176 | ||
| e-mail: solar@omnibus.hr | 095/7773-007 | ||
| www.omnibus.hr | 098/1932-797 |
NOVI pad cijena velikog dijela opreme!!
190W 24V monokristalinski modul - 1935,00 kn + PDV
230W 24V polikristalinski modul - 2196,00 kn + PDV
Moduli već od 9,00 kn/W za samostojeće sustave.
Solarna centrala 10 kW (moduli) - 68000,00 kn + PDV.
Solarna centrala 10 kW - moduli Solaris (Hrvatska) - 79900,00 kn + PDV
Solarna centrala 10 kW - oprema, dokumentacija, montaža - 199000,00 kn s PDV-om
U ponudi solarni moduli Solaris, Solvis, SolarTehnika, Schott, Kyocera, Koekraf, CentralSolar, Suntech, Sharp, Sanyo i dr.
u monokristalinskoj, polikristalinskoj, hibridnoj tehnologiji te tehnologiji tankog filma.
Na upit raspoloživi i crni moduli, kao i ugradbeni u krov.
Za cijene opreme i modula kojie se ne nalaze u cjeniku molimo da nas kontaktirate radi izračuna cijene.
Niskonaponske crpke za vodu minimalne potrošnje i povoljne cijene!
Novi, povoljniji solarni regulatori punjenja! Regulatori sa senzorom i timerom!
LED žarulje s klasičnim grlom, vrlo mala potrošnja, izuzetna trajnost!
Solarne fontane - kompleti ili komponente.
MPPT regulatori s povećanom učinkovitošću punjenja, isplativiji što je veći sustav
TV uređaji klasični i LCD na 12 i 24V, hladnjaci, mikrovalne i sl. na 12-24V
Cijene kompletne WAECO ponude(trošila na 12 i 24V, inverteri, punjači, plinska trošila
i oprema za kampere) potražite u zasebnom katalogu - cjeniku
Plaćanje proizvoda prije preuzimanja, troškovi montaže dijelom prije, a dijelom nakon završetka radova.
Dostava po cjeniku HP Ekspresa i Overseasa, od 50-tak kn na više za cijelu Hrvatsku, ovisno o težini.
Povoljna montaža, min. 500 kn, uvećano za putne troškove. Moguća vlastita montaža.
Povoljno servisiranje uređaja izvan jamstvenoga roka!
Cijene su izražene u kunama s PDV-om za gotovinsko i avansno plaćanje s uključenim popustom od 10%.
Navedene cijene su orijentacijske i mogu se razlikovati od trenutno važećih!
Za cijene opreme u posebnoj ponudi, a koja nije uvrštena u cjenik, nazovite!
Na sve module u ponudi dodatni popust uz kupnju u kompletnom sustavu!
Krediti do 36 rate putem MasterCarda Zagrebačke banke, do 60 rata na American kartice, te do 60 rata na Diners.
Posebna ponuda - solarni modul 10W 6V + 3 LED reflektora s batrijama i fotosenzorom - 449,00 kn,
s dva reflektora 399,00 kn
NOVO - PONUDA MJESECA (važi do isteka zaliha):
Rasvjetni komplet
| ASR001 | Solarni modul SR-40 40W 12V |
|
1 |
| AKBA002 | Solarna baterija VRLA PR55-12 hermetička |
|
1 |
| REG036 | Regulator punjenja 12V 10A PWM |
|
1 |
| ZAR001 | Žarulja 12V 7W spiralna |
|
1 |
| KAB002 | Solarni kabel 2x2,5mm |
|
10 |
Cijena 1498,99 kn s PDV-om
Sustav za klet (rasvjeta, TV):
| ASR002 | Solarni modul SR-40 40W 12V |
|
1 |
| AKU003 | Solarni akumulator 80Ah (c100) tekući elektrolit |
|
1 |
| REG036 | Regulator punjenja 12V 10A PWM |
|
1 |
| INV004 | Inverter 12/220 300W |
|
1 |
| ELM004 | Akumulatorske kleme |
|
1 |
| KAB002 | Solarni kabel 2x2,5mm |
|
10 |
| ZAR044 | Žarulja LED 220V 4,5W 3000K |
|
1 |
| SVT020 | Prijenosna LED svjetiljka puniva |
|
1 |
| ZAR056 | Žarulja 15W 220V Samsung Pleomax E27 spiralna |
|
1 |
| CAS006 | Čaše za vino Bormioli Joy 18 kom. |
|
1 |
| VNJ016 | Poklon kutija Jazbina za jednu bocu |
|
1 |
| VNJ004 | Chardonnay barrique – kvalitetno – 0,75 |
|
1 |
| VNP001 | Vadičep EH |
|
1 |
Cijena 2283,80 kn s PDV-om
Sustav za TV, radio, rasvjetu, male alate:
| ASR003 | Solarni modul SL-80 80W 12V 1210x540x35 |
|
1 |
| AKU013 | Solarni akumulator Sole 170Ah (c100) tekući elektrolit |
|
1 |
| REG036 | Regulator punjenja 12V 10A PWM |
|
1 |
| INV002 | Inverter 12/220 600W |
|
1 |
| ELM004 | Akumulatorske kleme |
|
1 |
| KAB002 | Solarni kabel 2x2,5mm |
|
10 |
| ZAR044 | Žarulja LED 220V 4,5W 3000K |
|
1 |
| SVT020 | Prijenosna LED svjetiljka puniva |
|
1 |
| ZAR056 | Žarulja 15W 220V Samsung Pleomax E27 spiralna |
|
1 |
| CAS006 | Čaše za vino Bormioli Joy 18 kom. |
|
1 |
| VNJ016 | Poklon kutija Jazbina za jednu bocu |
|
1 |
| VNJ004 | Chardonnay barrique – kvalitetno – 0,75 |
|
1 |
| VNP001 | Vadičep EH |
|
1 |
Cijena 3750,00 kn s PDV-om
Božićna ponuda za vikendaše i kletovlasnike, pogodno za rasvjetu, TV, radio, pretok vina, crpku za vodu...
| ASR003 | Solarni modul SL-80 80W 12V 1210x540x35 |
|
2 |
| AKU003 | Solarni akumulator Sole 80Ah (c100) tekući elektrolit |
|
2 |
| INV019 | Inverter 24/220 1500W s prikazom potrošnje i napona |
|
1 |
| REG036 | Regulator punjenja 12/24V 15A PWM |
|
1 |
| KAB022 | Kabel finožičani 4x2,5 |
|
10 |
| ZAR046 | Žarulja LED 220V 11W 3000K |
|
1 |
| ZAR044 | Žarulja LED 220V 4,5W 3000K |
|
1 |
| SVT020 | Prijenosna LED svjetiljka puniva |
|
1 |
| ZAR056 | Žarulja 15W 220V Samsung Pleomax E27 spiralna |
|
1 |
| VNP001 | Vadičep EH |
|
1 |
| VNJ004 | Chardonnay barrique – kvalitetno – 0,75 |
|
1 |
5693,97 kn s PDV-om za avans ili gotovinu
Sustav pogodan za korištenje hladnjaka, TV-a, računala, niskonaponske crpke za vodu. Dostatan u ljetnom periodu.
| MDL005 | Solarni modul mono 190W 24V |
|
2 |
| AKU014 | Solarni akumulator Sole 245Ah (c100) tekući elektrolit |
|
2 |
| INS012 | Inverter 24/220 1000W sinusni switch |
|
1 |
| REG040 | Solarni regulator 12/24V 30A s LCD-om, PWM |
|
1 |
| KAB014 | vodič licna 10mm crni |
|
20 |
| ZAR046 | Žarulja LED 220V 11W 3000K |
|
1 |
| ZAR044 | Žarulja LED 220V 4,5W 3000K |
|
1 |
| SVT020 | Prijenosna LED svjetiljka puniva |
|
1 |
| ZAR056 | Žarulja 15W 220V Samsung Pleomax E27 spiralna |
|
1 |
| VNP001 | Vadičep EH |
|
1 |
| VNJ004 | Chardonnay barrique – kvalitetno – 0,75 |
|
1 |
| KAB007 | Vodič licna 1x35mm |
|
0,5 |
| ELM004 | Akumulatorske kleme |
|
2 |
Cijena 11966,90 kn s PDV-om
Komforni sustav pogodan za korištenje hladnjaka, TV-a, rasvjete, računala, manjeg hidropaka...
Hrvatski solarni moduli po cijeni kineskih!!! 10,59 kn/W
| MDL057 | Solarni modul Solaris SLA250M 250W, 60 ćelija, 1650x990mm, multikontakt |
|
2 |
| AKU011 | Solarni akumulator Banner Energy Bull 250Ah + 16L kis. |
|
2 |
| REG012 | Solarni regulator Steca Solarix 20A 12/24V |
|
1 |
| INS030 | Inverter 24/220 2000W sinusni switch |
|
1 |
| KAB013 | vodič finožičani 10mm2 |
|
20 |
| BSV002 | Baterijska svjetiljka 3 LED AAA |
|
1 |
| SVT020 | Prijenosna LED svjetiljka puniva |
|
1 |
| ZAR048 | Žarulja štedna Samsung 8W 220V E14 |
|
1 |
| ZAR056 | Žarulja 15W 220V Samsung Pleomax E27 spiralna |
|
1 |
| KAB007 | Vodič licna 1x35mm |
|
0,5 |
| ELM004 | Akumulatorske kleme |
|
2 |
| MPI004 | Traminac – vrhunsko – 2007 – 0,75L |
|
1 |
| VNP002 | Fackelmann vadičep 16cm |
|
1 |
15115,55 kn s PDV-om za avans ili gotovinu
|
PROIZVOD |
CIJENA BEZ PDV-A |
CIJENA S PDV-OM |
|
| SOLARNI FOTONAPONSKI MODULI |
VPC |
MPC |
|
| SOLARNI MODULI KOEKRAF ( (12V) | |||
| Solarni modul Koekraf monokristalni 20W - posebnih dimenzija - 100x18cm ! | 396,00 | 487,08 | |
| SOLARNI MODULI SCHOTT | |||
| Solarni modul Schott thin film 12V ili 24V 97W | 1062,00 | 1306,26 | |
| Solarni modul Schott thin-film 24V 100W | 1071,00 | 1317,33 | |
| Solarni modul Schott monokristalinski 24V 190W | |||
| Solarni modul Schott polikristalinski 24V 175W dvostruko staklo | |||
| Solarni modul Schott polikristalinski 24V 230W | 2961,00 | 3642,03 | |
| Solarni moduli Schott raspoloživi su u mnogo varijanti te u opciji ugradnje u krov. Nazovite radi cijene! | |||
| Solarni fotonaponski mono i polikristalinski moduli Solaris, hrvatski proizvod, svjetska kvaliteta, povoljne cijene. Brza isporuka, veliki izbor snage i dimenzija! Popust uz kupnju kompletnog sustava! Napomena: pojedini modeli Solaris modula nazivno iste snage mogu se razlikovati od tipičnih cijena navedenih u ovome cjeniku! Mono i polikristalinska tehnologija. NOVE, NIŽE CIJENE! | |||
| Solarni modul Solaris 50W | 1162,98 | 1430,47 | |
| Solarni modul Solaris 55W | 1277,64 | 1571,50 | |
| Solarni modu Solaris 60W | 1392,30 | 1712,53 | |
| Solarni modul Solaris 65W | 1162,98 | 1430,47 | |
| Solarni modul Solaris 70W | 1244,88 | 1531,20 | |
| Solarni modul Solaris 75W | 1285,83 | 1581,57 | |
| Solarni modul Solaris 80W | 1375,92 | 1692,38 | |
| Solarni modul Solaris 85W | 1457,82 | 1793,12 | |
| Solarni modul Solaris 90W | 1556,10 | 1914,00 | |
| Solarni modul Solaris 95W | 1701,00 | 2092,23 | |
| Solarni modul Solaris 100W | 1827,00 | 2247,21 | |
| Solarni modul Solaris 110W | 1949,22 | 2397,54 | |
| Solarni modul Solaris 120W | 2129,40 | 2619,16 | |
| Solarni modul Solaris 125W | 2211,30 | 2719,90 | |
| Solarni modul Solaris 130W | 2309,58 | 2840,78 | |
| Solarni modul Solaris 135W - 12 ili 24V | 2391,48 | 2941,52 | |
| Solarni modul Solaris 145W - 12 ili 24V | 2571,66 | 3163,14 | |
| Solarni modul Solaris 220W - 24V | |||
| Solarni modul Solaris 230W - 24V | 2600,33 | 3198,40 | |
| Solarni modul Solaris 235W - 24V | 2657,66 | 3268,92 | |
| Solarni modul Solaris 240W - 24V | 2714,99 | 3339,43 | |
| Solarni modul Solaris 245W - 24V | 2768,22 | 3404,91 | |
| Solarni modul Solaris 250W - 24V | 2825,55 | 3475,43 | |
| Solarni modul Solaris 255W - 24V | 2882,88 | 3545,94 | |
| SOLARNI MODULI SOLARTEHNIKA (24V) - cijene isto kao Solaris | |||
| Solarni modul SolarTehnika 210-240W | |||
| SOLARNI MODULI SOLARCELLS amorfni | |||
| Solarni modul 3W 12V | 117,00 | 143,91 | |
| Solarni modul 4W 12V | 144,00 | 177,12 | |
| Solarni modul 6W 12V | 171,00 | 210,33 | |
| SOLARNI MODULI SOLVIS Varaždin | na upit | ||
| Solarni modul Solvis 135W 12V | 1350,00 | 1660,50 | |
| 220-240 W - cijene na upit | |||
| SOLARNI MODULI SOLARA | |||
| Sol. modul FLX-32 fleksibilni 32W 12V | na upit | ||
| Solarni modul Solara SM 120M 34W polufleksibilni | na upit | ||
| Solarni modul Solara SM 160M 45W polufleksibilni | 4231,43 | 5162,35 | |
| Solarni modul Solara SM 225M 68W polufleksibilni | 5366,81 | 6547,51 | |
| SOLARNI MODULI SANYO | |||
| Sol. moduli HIP monokristalni | |||
| SOLARNI MODULI KYOCERA - Božićne cijene | |||
| Solarni modul Kyocera KD50 50W 12V polikristalinski | na upit | ||
|
Solarni modul Kyocera KD135 135W 12V polikristalinski - crni okvir |
1692,00 | 2081,16 | |
| Solarni modul Kyocera KD190 190W - polikristalinski - crni okvit | 1935,00 | 2380,05 | |
| Solarni modul Kyocera KD215 215W - polikristalinski - crni okvir | 2151,00 | 2645,73 | |
| Solarni modul Kyocera KD235 235W 24V - polikristalinski | |||
| Solarni modul Kyocera KD240 240W 24V - polikristalinski | |||
| Ostali modeli na upit. | |||
| SOLARNI MODULI SUNTECH | na upit | ||
| Solarni modul Suntech 50W 12V monokristalinski | |||
| Solarni modul Suntech 12V 85W monokristalinski | |||
| Solarni modul Suntech 12V 140W monokristalni | |||
| Solarni modul Suntech 24V 180W monokristalinski | |||
| Solarni modul Suntech 24V 220W poli | |||
| Ostali moduli na upit (Pluto serija, crni moduli) | |||
| SOLARNI MODULI OSTALO | |||
| Solarni modul Sharp, Schuco, CentralSolar, SolarWorld, Sole, BLD, Kingdom Solar, CanadianSolar | |||
| Solarni modul 20W 12V mono | 261,00 | 321,03 | |
| Solarni modul 40W 12V mono | 441,00 | 542,43 | |
| Solarni modul 45W 12V poli | 621,00 | 763,83 | |
| Solarni modul 80W 12V mono | 863,10 | 1061,61 | |
| Solarni modul 90W 12V mono | 945,00 | 1162,35 | |
| Solarni modul 120W 12V mono | 1251,00 | 1538,73 | |
| Solarni modul 130W 12V mono | 1341,00 | 1649,43 | |
| Solarni modul 190W 24V mono | 1935,00 | 2380,05 | |
| Solarni modul 230W 24V mono ili poli | 2196,00 | 2701,08 | |
| Solarni modul 240W 24V mono ili poli | 2331,00 | 2867,13 | |
| Solarni modul 300W 24V poli | 2790,00 | 3431,70 | |
| SOLARNI PUNJAČI I PRIBOR | |||
| Mini solarni punjač mobitela | 179,10 | 220,29 | |
| Solarni punjač 11 vrsta baterija | 305,80 | 376,13 | |
| Solarni punjač mobitela, privjesak | 98,10 | 120,66 | |
| Solarni modul amorfni 12W 12V | na upit | ||
| Solarni ventilator 3W - kit | 185,30 | 227,92 | |
| Moduli drugih proizvođača - na upit | |||
| SOLARNI AKUMULATORI | VPC | MPC | |
| ZAŠTO SOLARNI AKUMULATORI? | |||
| Tekući elektrolit | |||
| Akumulator Banner Marin 12V 75Ah (c20) - solarni kiselinski akumulator osobito pogodan za plovila! | 749,19 | 921,50 | |
| Akumulator Banner Marin 12V 115Ah (c20) | |||
| Solarni akumulator Banner Energy Bull 12V 70Ah (C100) | 625,07 | 768,84 | |
| Solarni akumulator Banner Energy Bull 12V 85Ah (C100) | 740,32 | 910,60 | |
| Solarni akumulator Banner Energy Bull 12V 90Ah (C100) | 758,06 | 932,41 | |
| Solarni akumulator Banner Energy Bull 12V 110Ah (C100) | 875,97 | 1077,44 | |
| Solarni akumulator Banner EnergyBull 12V 125Ah (C100) | 1079,96 | 1328,35 | |
| Solarni akumulator Banner Energy Bull 12V 140Ah (C100) | 1240,37 | 1525,66 | |
| Solarni akumulator Banner Energy Bull 12V 195Ah (C100) | 1683,68 | 2070,93 | |
| Solarni akumulator Banner Energy Bull 12V 250Ah (C100) | 2126,99 | 2616,19 | |
| Solarni akumulator Rombar (EU) 12V 55Ah (C100) | 409,50 | 503,69 | |
| Solarni akumulator Rombat (EU) 12V 80Ah (C100) | 620,10 | 762,72 | |
| Solarni akumulator Rombat (EU) 12V 115Ah (C100) | 862,20 | 1060,51 | |
| Solarni akumulator Rombat (EU) 12V 170Ah (C100) | 1251,00 | 1538,73 | |
| Solarni akumulator Rombat (EU) 12V 245Ah (C100) | 1701,00 | 2092,23 | |
| Solarni akumulator Rolls S4000 6V Heavy Duty Deep Cycle 530Ah (c100) - AKCIJA - rasprodaja | 1791,00 | 2202,93 | |
| Suhe baterije | |||
| Solarni akumulator 12V - gel 38Ah (c100) - uobičajena trajnost 8 - 10 godina | 570,91 | 702,22 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 45Ah(C100) | 576,16 | 708,67 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 70Ah (c100) | 997,20 | 1226,56 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 80Ah (C100) | 1110,94 | 1366,46 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 90Ah (C100) | 1248,94 | 1536,19 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 115Ah (C100) | 1377,00 | 1693,71 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 135Ah (C100) | 1624,50 | 1998,14 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 170Ah (C100) | 2151,00 | 2645,73 | |
| Solarni akumulator 12V - gel 230Ah (C100) | 2691,00 | 3309,93 | |
| Solarni akumulator 12V AGM deep cycle 100Ah (c10) 115Ah (c100) | 1300,50 | 1599,62 | |
| Solarni akumulator 12V AGM deep cycle150Ah (c10) 170Ah (c100) | 1773,64 | 2181,57 | |
| Solarni akumulator 12V AGM deep cycle 200Ah (c10) 230Ah (c100) | 2421,00 | 2977,83 | |
| Solarni akumulator 12V olovo-kristal 100Ah (c10) 115Ah (c100) | 1705,57 | 2097,85 | |
| Solarni akumulator 12V olovo-kristal 150Ah (c10) 170Ah (c100) | 2565,00 | 3154,95 | |
| Solarni akumulator 12V Banner DryBull DB205 - gel 210Ah (C20) 240Ah (c100) | 3330,00 | 4095,90 | |
|
Solarni akumulator AGM 100Ah (c10) suha |
1090,58 | 1341,42 | |
| OPZ baterije | |||
| Solarni akumulatori FAAM OPZs s tekućim elektrolitom 2V 250Ah (c10) | na upit | ||
| Solarni akumulatori FAAM OPZs s tekućim elektrolitom 2V 490Ah (c10) | |||
| Solarni akumulatori Sonnenschein, Exide - na upit | |||
| Solarne hermetičke baterije rabljene - na upit | |||
| SOLARNI REGULATORI PUNJENJA |
VPC |
MPC |
|
| PWM I STANDARDNI REGULATORI | |||
| Regulator punjenja 3A 12V- klasični, s noćnom regulacijom rasvjete | |||
| Regulator punjenja 12/24V 10A s timerom | 287,10 | 353,13 | |
| Regulator punjenja 12V 10A PWM | 206,10 | 253,50 | |
| Regulator punjenja 12/24V 20A PWM s timerom | 387,00 | 476,01 | |
| Regulator punjenja 12/24V DUO 20A sa dva izlaza | 674,10 | 829,14 | |
| Regulator punjenja 12/24V 30A PWM s LCD-om | 593,10 | 729,51 | |
| Regulator punjenja 20A 12/24V s LCD-om, timerom i senzorom | 791,10 | 973,05 | |
| Regulator punjenja 40A 12/24V s LCD-om, timerom i senzorom | 1206,00 | 1483,38 | |
| Regulator punjenja 60A 12/24V s LCD-om, timerom i senzorom | 2007,00 | 2468,61 | |
| Regulator punjenja Steca Solsum 12/24V 6A - mikroproc., led diode | 201,60 | 247,97 | |
| Regulator punjenja Steca Solsum 12/24V 8A - mikroproc., led diode | 253,43 | 311,72 | |
| Regulator punjenja Steca Solsum 12/24V 10A - mikroproc., led diode | 298,37 | 366,99 | |
| Regulator punjenja Steca PR1010 s brojčanim i grafičkim LCD displ. 12/24V 10A | 593,78 | 730,34 | |
| Regulator punjenja Steca PR1515 s brojčanim i grafičkim LCD displ. 12/24V 15A | 675,68 | 831,08 | |
| Regulator punjenja Steca PR2020 s brojčanim i grafičkim LCD displ. 12/24V 20A | 811,30 | 997,89 | |
| Regulator punjenja Steca PR3030 s brojčanim i grafičkim LCD displ. 12/24V 30A | 921,44 | 1133,37 | |
| Regulator punjenja MorningStar SHS 6A | 202,50 | 249,08 | |
| Regulator punjenja MorningStar SHS 10A | 260,10 | 319,92 | |
| Regulator punjenja MorningStar SunSaver 10A - za osobito teške uvjete rada | 449,25 | 552,57 | |
| Solarni regulator punjenja MorningStar SunSaver 20L-12 20A 12V | 614,30 | 755,58 | |
| Solarni regulator punjenja MorningStar ProStar15 15A 12-24V | 580,14 | 707,77 | |
| Solarni regulator punjenja MorningStar ProStar30 30A 12-24V | 799,77 | 975,72 | |
| Solarni regulator MorningStar SunSaverDuo 25A 12V, 2 baterije | 1128,37 | 1387,89 | |
| Regulator punjenja 20A 12V klasični | 350,00 | 430,50 | |
| Regulator punjenja 30A 12V klasični | 410,00 | 504,30 | |
| Regulator punjenja Bravo Navy 15A 12-24V - mogućnost punjenja drugog akumulatora | 638,35 | 785,17 | |
| Regulator punjenja Bravo L 15A - mogućnost reguliranja rasvjete | 485,10 | 596,67 | |
| Regulator punejnja mikroprocesorski Genius 15A 12/24V | na upit | ||
| Regulator punjenja mikroprocesorski Genius 15A 12/24V s displejem | |||
| Regulator punjenja mikroprocesorski Genius 30A 12/24V s displejem | 1138,41 | 1400,24 | |
| MPPT REGULATORI (MPPT tehnologija - povećana učinkovitost punjenja do čak 30%) | |||
| Regulator punjenja 12V ulaz 6A, 12/24V izlaz! MPPT | 728,10 | 895,56 | |
| Regulator punjenja 12V 10A MPPT | 791,10 | 973,05 | |
| Regulator punjenja 12V 30A MPPT, displej | 1071,00 | 1317,33 | |
| Regulator punjenja Outback 12-60V LCD 60A MPPT | 4656,10 | 5727,00 | |
| Regulator punjenja Outback 12-60V LCD 80A MPPT | 4924,11 | 6056,65 | |
| Regulator punjenja BlueSky SB3024Di 30A 12-24V MPPT | 3031,82 | 3729,14 | |
| Regulator punjenja BlueSky SB3048Di 30A 24-48V MPPT | 4285,93 | 5271,69 | |
| Regulator punjenja BlueSky SB2000E 25A LCD, bez montažne kutije MPPT | 1909,16 | 2348,27 | |
| Regulator punjenja BlueSky SB2512i 25A 12V MPPT | 1390,44 | 1710,24 | |
| Regulator punjenja BlueSky SB50DL 50A 12/24V LCD MPPT | 3890,51 | 4785,33 | |
| Regulator punjenja WMO 300W 12V MPPT | 817,55 | 1005,59 | |
| DODATNA OPREMA | |||
| Temperaturna sonda Outback | 162,79 | 200,23 | |
| Univerzalni mjerni instrument do 10A digitalni | |||
| Solarni timer 12V 20A s LCD-om | 290,83 | 357,72 | |
| Solarni timer 24V 20A s LCD-om | 390,67 | 480,52 | |
| PRETVARAČI (INVERTERI) NAPONA | VPC | MPC | |
| MODIFICIRANI (TRAPEZNI) SINUS | |||
| Pretvarač napona 12/220/150W s USB-om - idealno za notebook, auto-priključak | 161,10 | 198,15 | |
| Pretvarač napona 12 ili 24/220/300W | 242,10 |
297,78 |
|
|
Pretvarač napona 12 ili 24/220/500W |
324,00 | 398,52 | |
| Pretvarač napona 12 ili 24/220/600 W | 405,00 |
498,15 |
|
| Pretvarač napona 12/220/1000 W | 674,10 | 829,14 | |
|
Pretvarač napona 12/220V 1500W |
801,00 | 985,23 | |
| Pretvarač napona 12/220V 2000W | 1125,00 | 1383,75 | |
| Pretvarač napona 24/220 1000W | 801,00 | 985,23 | |
| Pretvarač napona 24/220/2000W | 1341,00 | 1649,43 | |
| Pretvarač napona 24/220 1500W s prikazom opterećenja i napona baterije - AKCIJA popust 10% | 1422,00 | 1749,06 | |
| Pretvarači po narudžbi (hrvatski proizvod) - modificirani sinus, transformatorski | |||
| Pretvarač napona P2000 12 ili 24V 2000VA | 3983,18 | ||
| Pretvarač napona P4000 24V 4000VA | 7800,00 | ||
| Pretvarač napona P6000 6000VA 24/220 | 11580,00 | ||
| Pretvarač napona P8000 8000VA 24/220 | 15180,00 | ||
| Pretvarač-punjač PP1000 12V 1000VA 10A | 2990,00 | ||
| SINUSNI PRETVARAČI | |||
| Sinusni inverteri switch tehnologija | |||
| Pretvarači sinusni Waeco - u zasebnom cjeniku | |||
| Pretvarač sinusni 12 ili 24/220 300W | 531,00 | 653,13 | |
| Pretvarač sinusni 12 ili 24/220 400W | |||
| Pretvarač sinusni 12 ili 24/220 500W | 674,10 | 829,14 | |
| Pretvarač sinusni 12 ili 24/220 800W | 1251,00 | 1538,73 | |
| Pretvarač sinusni 12 ili 24/220 1000W | 1296,00 | 1594,08 | |
| Pretvarač sinusni 12 ili 24/220 2000W | 2250,00 | 2767,50 | |
| Sinusni inverteri transformatorski | |||
| Pretvarač sinusni Kubik 500W 12V, 500W 24V | 2433,95 | 2993,76 | |
| Pretvarač sinusni Kubik 1200W 24/220V | 3231,00 | 3974,13 | |
| Pretvarač sinusni Studer AJ275-12 12/220 200VA | na upit | ||
| Pretvarač sinusni Studer AJ350-24 24/220 300VA | na upit | ||
| Pretvarač sinusni Studer AJ600 12 ili 24V | na upit | ||
| Pretvarač sinusni Studer AJ2100-12 12/220 2000VA | na upit | ||
| Pretvarač sinusni Studer AJ2400-24 24/220 2000VA | na upit | ||
| Pretvarač sinusni SP3000 3000VA 24/220 | 8260,00 | ||
| Pretvarač sinusni SP4000 4000VA 24/220 | 10800,00 | ||
| Pretvarač sinusni SP5000 5000VA 24/220 | 13900,00 | ||
| Trofazni sinusni pretvarači po narudžbi (hrvatski proizvod) | |||
|
Trofazni sinusni pretvarač napona 24/220 2000W |
8900,00 | ||
| Kombinirani uređaji sinusni (s punjačem) | |||
| YCU 2000W (verzija 12 ili 24V), punjač 35 (70)A | 5391,00 | 6630,93 | |
| XPC 1400-12 Pretvarač-punjač Studer 1100VA/12V/45A | na upit | ||
| XPC 2200-24 Pretvarač-punjač Studer 1600VA/24V/37A | na upit | ||
| Inverter-punjač Studer C2600 2600W/30min 2300W 24/220V 55A | 11680,21 | ||
| Kombi 2000VA/12V/100A, Outback (USA) ili 24V/55A ili 2300VA/48V/35A | 14610,87 | ||
| Kombi 2600VA/12V/125A, Outback ili 3000VA/24V/85A ili 3000VA/48V/45A | 16084,23 | ||
| Inverter-regulator punjenja Solarix - na upit | |||
| INVERTERI ZA SUSTAVE POVEZANE S MREŽOM | VPC | MPC | |
| Fronius IG 15 1300-2000Wp/150-400V | 9920,00 | 12201,60 | |
| Fronius IG 20 1800-2700Wp/150-400V | 11200,00 | 13776,00 | |
| Fronius IG 30 2500-3600Wp/150-400V | 12900,00 | 15867,00 | |
| Fronius IG 40 3500-5500Wp/150-400V | 17900,00 | 22017,00 | |
| Fronius IG 60 4600-6700Wp/150-400V | 18900,00 | 23247,00 | |
| POTROŠNI MATERIJAL -cijene na upit | VPC | MPC | |
| Kabel finožičani 2x1,5mm2 | |||
| Kabel finožičani 1x10mm2 | |||
| Kabel finožičani 1x1,5mm2 | |||
| Kabel finožičani 1x2,5mm2 | |||
| Kabel finožičani 1x4mm2 | |||
| Kabel finožičani 1x6mm2 | |||
| Kabel solarni 2x2,5mm2 | |||
| Kabel solarni 2x4mm2 | |||
| Kabel solarni 2x6mm2 | |||
| Kleme akumulatorske par | |||
| Kutni nosači modula (za kampere, plovila i sl.) | |||
|
Montažni set za jedan modul za krov - cijena ovisno o načinu montaže i materijalu |
|||
| Montažni set za dva modula - cijena ovisno o načinu montaže | |||
| Raspoloživ i ostali elektro-materijal! | |||
| PUNJAČI AKUMULATORA | VPC | MPC | |
| Punjač akumulatora 12A/12V | na upit | ||
| Punjač akumulatora 8A 6 i 12V (na jednom uređaju) | |||
| Punjač akumulatora 5A 12V | |||
| Punjač akumulatora 4A 6 i 12V | |||
| Solarni punjač mobitela 1,5W (vidi pod Trošila) | na upit | ||
| Solarni punjač mobitela i baterija (samo modul) 4W | na upit | ||
| Osvježivač akumulatora 1,5W 12V | na upit | ||
| Univerzalni auto-punjač prijenosnih računala | 340,38 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 12V 15A | 698,00 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 12V 30A | 1023,12 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 12V 40A | 1295,68 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 12V 60A | 1680,00 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 12V 80A | 2470,00 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 24V 20A | 1341,63 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 24V 40A | 2680,00 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 24V 60A | 3980,00 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 24V 80A | 5360,00 | ||
| Brzi punjač akumulatora - switch tehnologija - 24V 100A | 6480,00 | ||
| Programabilni punjač akumulatora 6-fazni Ctek XS 7000 12V 7A | 832,98 | ||
| Punjač akumulatora 12-12V 8A Waeco | |||
